NeilPryde buriu ispardavimas!
Pavadinimas | Sena kaina | Nauja kaina | Likutis |
Combat | |||
4,7 | 1881 | 1290 | 2 |
5,0 | 1947 | 1334 | 1 |
Firefly | |||
6,9 | 1897 | 1301 | 1 |
Zen | |||
6,1 | 1591 | 1099 | 1 |
7,2 | 1707 | 1176 | 1 |
Hellcat | |||
7,2 | 2058 | 1408 | 1 |
7,7 | 2130 | 1455 | 1 |
V6 | |||
5,5 | 1778 | 1223 | 1 |
6,0 | 1832 | 1258 | 1 |
8,0 | 2078 | 1420 | 1 |
V8 | |||
6,5 | 2044 | 1398 | 2 |
7,5 | 2156 | 1472 | 3 |
8,0 | 2222 | 1516 | 4 |
8,5 | 2293 | 1562 | 1 |
9,8 | 2367 | 1611 | 2 |
10,6 | 2449 | 1250 | 3 |
Solo | |||
6,5 | 1301 | 855 | 2 |
7,0 | 1325 | 870 | 1 |
7,5 | 1370 | 897 | 3 |
Daugiau info:
Darius +370 686 33993