Techninis Aqualung firmos reguliatorių seminaras
Po keturių metų pertraukos mūsų darbuotojai dalyvavo techniniame Aqualung firmos seminare. Čia buvo susirinkę ir Kipro, Suomijos, Norvegijos bei Rusijos (gerai žinomas iš internetinių puslapių http://www.tetis.ru/ ar http://www.aqualung.ru/ straipsnių autorius Aleksandras Kašuninas) atstovai. | ||
![]() | ||
Visi Aqualung firmos reguliatoriai pilnai patenkina ir netgi viršina griežtus europinius charakteristikų reikalavimus. Pagal Europinio standarto EN250 reikalavimus bendras kvėpavimo darbas neturi viršyti 3 J/litrui 50 metrų gylyje. Bet kurio Aqualung reguliatoriaus kvėpavimo darbas yra kaip min du kartus mažesnis negu nurodo standartai. Pirkdami Aqualung reguliatorių, jūs taip pat perkate garantiją jog jusų įranga praėjo 100% kokybės ir darbinių charakteristikų patikrinimą. Visos Aqualung firmos reguliatorių kvėpavimo charakteristikos yra kruopščiai tikrinamos ANSTI stende-imitatoriuje. Šis stendas matuoja kiek jums reikia pastangų (ant kiek lengvai kvėpuojasi) įkvėpimo ir iškvėpimo metu prie skirtingų reguliatoriaus darbo režimų ir salygų (įvairūs gyliai,įvairios temperatūros ir t.t.). | ||
![]() | ||
Šiame stende taip pat atliekami ir kitų firmų reguliatorių testai. Mums kaip tik pavyko užfiksuoti tokių testų rezultatus, kurie buvo skirti žurnalistams. | ||
![]() | ||
Kaip rodo rezultatai blogiausiai savo darba atlieka Mares firmos reguliatorius V32 PROTON ICE, na o lyderis šioje lentelėje AQUALUNG LEGEND LX. Patys įsitikinome ant kiek kruopščiai yra surinkinėjamas ir tikrinamas kiekvienas reguliatorius. | ||
![]() ![]() |





